<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>brainding</title>
	<atom:link href="http://www.brainding.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brainding.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verstärkter Windenergie-Ausbau in Binnenland-Bundesländern</title>
		<link>http://www.brainding.de/2012/02/07/verstarkter-windenergie-ausbau-in-binnenland-bundeslandern/</link>
		<comments>http://www.brainding.de/2012/02/07/verstarkter-windenergie-ausbau-in-binnenland-bundeslandern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[Binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainding.de/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brainding.de/2012/02/07/verstarkter-windenergie-ausbau-in-binnenland-bundeslandern/"><img align="left" hspace="5" width="180" src="http://www.brainding.de/wp-content/uploads/2012/02/Buergerwindanlagen_Wildpoldsried-150x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Buergerwindanlagen_Wildpoldsried" /></a>Bayern, Brandenburg und Rheinland-Pfalz gehören zu den Ländern mit dem größten Windenergie-Zubau im Jahr 2011. Auf diese drei Bundesländer entfallen etwa 30 Prozent der insgesamt 2.007 MW Windenergie-Leistung, die in 2011 neu in Deutschland installiert wurden. Dies ergaben aktuelle Markzahlen des Deutschen Windenergie-Instituts (DEWI).
Damit werden in Deutschland nicht nur in küstennahen Gebieten, sondern auch zunehmend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainding.de/2012/02/07/verstarkter-windenergie-ausbau-in-binnenland-bundeslandern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurosolar vergibt wieder Deutschen und Europäischen Energiepreis</title>
		<link>http://www.brainding.de/2012/02/03/eurosolar-vergibt-wieder-deutschen-und-europaischen-energiepreis/</link>
		<comments>http://www.brainding.de/2012/02/03/eurosolar-vergibt-wieder-deutschen-und-europaischen-energiepreis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreis]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainding.de/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brainding.de/2012/02/03/eurosolar-vergibt-wieder-deutschen-und-europaischen-energiepreis/"><img align="left" hspace="5" width="180" src="http://www.brainding.de/wp-content/uploads/2012/02/Energiepreis_Eurosolar.bmp" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Energiepreis_Eurosolar" /></a>Ende des Jahres 2012 vergibt Eurosolar, die Europäische Vereinigung für Erneuerbare Energien e. V., wieder den Deutschen und den Europäischen Solarpreis für innovative und herausragende Leistungen bei der Verbreitung und Anwendung Erneuerbarer Energien. Bis 30. Juni können die Bewerbungen und Vorschläge noch eingereicht werden.
Bereits zum 19. Mal werden die Preise an Gemeinden, kommunale Unternehmen, Vereine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainding.de/2012/02/03/eurosolar-vergibt-wieder-deutschen-und-europaischen-energiepreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widerstand gegen Rösler</title>
		<link>http://www.brainding.de/2012/02/01/widerstand-gegen-rosler/</link>
		<comments>http://www.brainding.de/2012/02/01/widerstand-gegen-rosler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Alt]]></category>
		<category><![CDATA[Rösler]]></category>
		<category><![CDATA[Widerstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainding.de/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brainding.de/2012/02/01/widerstand-gegen-rosler/"><img align="left" hspace="5" width="180" src="http://www.brainding.de/wp-content/uploads/2012/02/Fotolia_31030712_XS-150x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Reichstag" /></a>In einem offenen Brief wendet sich Franz Alt an den liberalen Wirtschaftsminister und fordert die Rückkehr der FDP zur ökonomischen und ökologischen Vernunft.
In der Photovoltaik-Branche sorgen die wiederholten Angriffe von Bundeswirtschaftsminister und FDP-Chef Philipp Rösler auf die Solarförderung für Unmut. Wiederholt hat er sich in den vergangenen Wochen für eine Deckelung des Zubaus von Photovoltaik-Anlagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainding.de/2012/02/01/widerstand-gegen-rosler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien schaffen Arbeit und Einkommen vor Ort</title>
		<link>http://www.brainding.de/2012/01/27/erneuerbare-energien-schaffen-arbeit-und-einkommen-vor-ort/</link>
		<comments>http://www.brainding.de/2012/01/27/erneuerbare-energien-schaffen-arbeit-und-einkommen-vor-ort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[kommunale Wertschöpfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainding.de/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brainding.de/2012/01/27/erneuerbare-energien-schaffen-arbeit-und-einkommen-vor-ort/"><img align="left" hspace="5" width="180" src="http://www.brainding.de/wp-content/uploads/2012/01/Machtlfing-3-150x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Machtlfing 3" /></a>Erneuerbare Energien schaffen Arbeitsplätze in Kommunen, erhöhen die Steuereinnahmen des Bundesstaats und schützen das Klima. Die Agentur für Erneuerbare Energien hat einen Wertschöpfungsrechner entwickelt, der genau diese positiven Wirtschaftseffekte regenerativer Energien ermittelt.
„Für die Energiewende in Deutschland kommt den Bürgerinnen und Bürgern eine entscheidende Rolle zu. Engagement und Akzeptanz für den Umbau der Energieversorgung wachsen, wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainding.de/2012/01/27/erneuerbare-energien-schaffen-arbeit-und-einkommen-vor-ort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiepolitik in den Alpen</title>
		<link>http://www.brainding.de/2012/01/26/energiepolitik-in-den-alpen-im-jahr-2012/</link>
		<comments>http://www.brainding.de/2012/01/26/energiepolitik-in-den-alpen-im-jahr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainding.de/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brainding.de/2012/01/26/energiepolitik-in-den-alpen-im-jahr-2012/"><img align="left" hspace="5" width="180" src="http://www.brainding.de/wp-content/uploads/2012/01/Andechs1-150x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Andechs1" /></a>Der Deutsche Alpenverein (DAV) sieht für das Jahr 2012 die Energiepolitik als große Herausforderung. &#8220;Die Alpen sind sehr stark vom Klimawandel betroffen, und gleichzeitig kommen neue Trends und Interessenlagen auf die Alpen zu“, so der DAV-Präsident Josef Klenner. &#8220;Ein besonders wichtiger Punkt ist hier die Energiepolitik. Wie bewältigen wir den schmalen Grat zwischen gelingender Energiewende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainding.de/2012/01/26/energiepolitik-in-den-alpen-im-jahr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Nachhaltige Mobilität in Ballungszentren</title>
		<link>http://www.brainding.de/2012/01/25/studie-nachhaltige-mobilitat-in-ballungszentren/</link>
		<comments>http://www.brainding.de/2012/01/25/studie-nachhaltige-mobilitat-in-ballungszentren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturwissenschaftlichen Institut]]></category>
		<category><![CDATA[KWI]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Transportation Research and Consulting GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[TRC]]></category>
		<category><![CDATA[UDe]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Duisburg-Essen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainding.de/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brainding.de/2012/01/25/studie-nachhaltige-mobilitat-in-ballungszentren/"><img align="left" hspace="5" width="180" src="http://www.brainding.de/wp-content/uploads/2012/01/Shared-Space-nachher-150x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Shared Space  - nachher" /></a>Mit einer umfassend angelegten Studie sollen Leben, Wohnen und Verkehr in der Stadt der Zukunft erforscht und definiert werden. Dafür ist jetzt ein Forschungsprojekt der Universität Duisburg-Essen (UDE) gestartet worden.
 
Wie kommt man in der Stadt der Zukunft von A nach B? Mit dem Elektrofahrrad? Mit der S-Bahn? Oder zu Fuß? Wird es überhaupt noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainding.de/2012/01/25/studie-nachhaltige-mobilitat-in-ballungszentren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimawandel-Umfrage in Deutschland</title>
		<link>http://www.brainding.de/2012/01/18/klimawandel-umfrage-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.brainding.de/2012/01/18/klimawandel-umfrage-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Marketagent]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainding.de/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brainding.de/2012/01/18/klimawandel-umfrage-in-deutschland/"><img align="left" hspace="5" width="180" src="http://www.brainding.de/wp-content/uploads/2010/12/Erde-150x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Erde" /></a>Den voranschreitenden Klimawandel halten die Deutschen für das drittgrößte Problem auf der Erde. Dies ergab eine Umfrage des Online-Marktforschungsinstituts Marketagent.com unter 1.500 Befragten. 
Der Klimawandel (14%) wird damit als schwerwiegender eingestuft als die Wirtschafts- und Finanzkrise oder der internationale Terrorismus. Lediglich der Mangel an Trinkwasser und Nahrung (16,4%) sowie die allgemeine Zerstörung der Natur (17,1%) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainding.de/2012/01/18/klimawandel-umfrage-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drastische Absenkung der Solarstromvergütung 2012</title>
		<link>http://www.brainding.de/2012/01/11/drastische-absenkung-der-solarstromvergutung-2012/</link>
		<comments>http://www.brainding.de/2012/01/11/drastische-absenkung-der-solarstromvergutung-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstromvergütung 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainding.de/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brainding.de/2012/01/11/drastische-absenkung-der-solarstromvergutung-2012/"><img align="left" hspace="5" width="180" src="http://www.brainding.de/wp-content/uploads/2012/01/fotolia_25243270-150x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Solar roof panorama sun flare" /></a>Der hohe Zubau von Solaranlagen zum Jahreswechsel wird zu einer weiteren deutlichen Vergütungsabsenkung um rund 30 Prozent führen. Unter Schwarz-Gelb wird die Solarförderung damit binnen zweieinhalb Jahren annähernd halbiert.
Statt 6,5 Gigawatt, wie von den Übertragungsnetzbetreibern noch im Oktober angenommen, betrug der Zubau 2011 vermutlich 7,5 Gigawatt. Die Solarvergütungen werden damit bereits zum ersten Juli um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainding.de/2012/01/11/drastische-absenkung-der-solarstromvergutung-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windkraft: Neue Energie für Berg</title>
		<link>http://www.brainding.de/2012/01/09/windkraft-neue-energie-fur-berg/</link>
		<comments>http://www.brainding.de/2012/01/09/windkraft-neue-energie-fur-berg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainding.de/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brainding.de/2012/01/09/windkraft-neue-energie-fur-berg/"><img align="left" hspace="5" width="180" src="http://www.brainding.de/wp-content/uploads/2012/01/WEA-3-150x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Eifel-Landschaft" /></a>Brainding unterstützt die Gemeinde Berg im Landkreis Starnberg bei der Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Windenergie. Zur Information der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Berg, insbesondere aber auch der Nachbargemeinden Schäftlarn, Neufahrn und Wangen, erstellte die Agentur in Zusammenarbeit mit der Gemeinde ein achtseitiges Faltblatt, das umfangreich über den Stand der Diskussion und die geplanten vier Windräder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainding.de/2012/01/09/windkraft-neue-energie-fur-berg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abwasser als Energiequelle</title>
		<link>http://www.brainding.de/2012/01/05/abwasser-als-energiequelle-2/</link>
		<comments>http://www.brainding.de/2012/01/05/abwasser-als-energiequelle-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg Water Cycle]]></category>
		<category><![CDATA[Jenfelder Au]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Institut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainding.de/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brainding.de/2012/01/05/abwasser-als-energiequelle-2/"><img align="left" hspace="5" width="180" src="http://www.brainding.de/wp-content/uploads/2010/03/Wasserkraft-150x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Wasserkraft" /></a>In Deutschland werden täglich 125 Liter Wasser pro Person verbraucht. Mit bewährten technischen Mitteln kann diese bisher weitgehend ungenutzte Energiequelle in Elektrizität und Wärme umgewandelt werden. 
Das vom Öko-Institut begleitete und bewertete Hamburger Pilotprojekt „HAMBURG WATER Cycle®“ plant in dem neuen Wohnquartier „Jenfelder Au“ ein innovatives Entwässerungsprojekt. Unterschiedliche Abwässer des Quartiers sollen getrennt gesammelt werden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainding.de/2012/01/05/abwasser-als-energiequelle-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

