<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>brainding</title>
	<atom:link href="http://www.brainding.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brainding.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 06:51:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deutschland fördert Atomexporte weltweit</title>
		<link>http://www.brainding.de/2012/05/16/deutschland-fordert-atomexporte-weltweit/</link>
		<comments>http://www.brainding.de/2012/05/16/deutschland-fordert-atomexporte-weltweit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atomexport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainding.de/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brainding.de/2012/05/16/deutschland-fordert-atomexporte-weltweit/"><img align="left" hspace="5" width="180" src="http://www.brainding.de/wp-content/uploads/2012/05/AKW-Grohnde-Quelle.-getty-images-150x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="AKW Grohnde Quelle. getty images" /></a>
Trotz des beschlossenen Atomausstiegs fördert die deutsche Regierung weiter die Ausfuhr von Atomtechnik mit Exportgarantien. Durch eine kleine Anfrage der Grünen im Bundestag kam heraus, dass die Bundesregierung ungeachtet eines fehlerhaften Sicherheitsgutachtens für das Atomkraftwerk Angra 3 in Brasilien die deutsche Hermes-Bürgschaft über 1,3 Millionen Euro vorläufig weiter zugesagt hat. Die Regierung hatte eingeräumt, bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainding.de/2012/05/16/deutschland-fordert-atomexporte-weltweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offener Brief an Kanzlerin Merkel zur Energieeffizienz-Richtlinie</title>
		<link>http://www.brainding.de/2012/05/10/offener-brief-an-kanzlerin-merkel-zur-energieeffizienz-richtlinie/</link>
		<comments>http://www.brainding.de/2012/05/10/offener-brief-an-kanzlerin-merkel-zur-energieeffizienz-richtlinie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[EnEV]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Rat]]></category>
		<category><![CDATA[EU_Energieeffizienzrichtlinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainding.de/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brainding.de/2012/05/10/offener-brief-an-kanzlerin-merkel-zur-energieeffizienz-richtlinie/"><img align="left" hspace="5" width="180" src="http://www.brainding.de/wp-content/uploads/2012/02/Fotolia_31030712_XS-150x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Reichstag" /></a>Ein breites Bündnis aus Verbraucher- und Umweltverbänden, Unternehmen, Gewerkschaften und Kirchen machen Druck für mehr Energieeffizienz. In einem offenen Brief appelliert das Bündnis an Bundeskanzlerin Angela Merkel, die europäischen Energiesparziele endlich umzusetzen.


Klicken Sie hier zum weiterlesen!
Quelle: Germanwatch, Foto: brainding
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainding.de/2012/05/10/offener-brief-an-kanzlerin-merkel-zur-energieeffizienz-richtlinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiegipfel in Berlin &#8211; &#8220;Ein schlechter Witz&#8221;</title>
		<link>http://www.brainding.de/2012/05/03/energiegipfel-in-berlin-ein-schlechter-witz/</link>
		<comments>http://www.brainding.de/2012/05/03/energiegipfel-in-berlin-ein-schlechter-witz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainding.de/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brainding.de/2012/05/03/energiegipfel-in-berlin-ein-schlechter-witz/"><img align="left" hspace="5" width="180" src="http://www.brainding.de/wp-content/uploads/2010/01/DSC_01021-150x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="DSC_0102" /></a>
Gestern hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel unter anderem die Chefs von RWE, Eon und Siemens sowie die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Hildegard Müller, zum Energiegipfel in Berlin eingeladen. Philipp Rösler und Bundesumweltminister  Norbert Röttgen waren bei dem Treffen nicht dabei. SPD und Grüne im Bundestag haben das Treffen mit der Energiebranche kritisiert.
Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainding.de/2012/05/03/energiegipfel-in-berlin-ein-schlechter-witz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationaler Tag des Baumes 2012 &#8211; Tipps zum Papier sparen</title>
		<link>http://www.brainding.de/2012/04/25/internationaler-tag-des-baumes-2012-tipps-zum-papier-sparen/</link>
		<comments>http://www.brainding.de/2012/04/25/internationaler-tag-des-baumes-2012-tipps-zum-papier-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchertipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainding.de/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brainding.de/2012/04/25/internationaler-tag-des-baumes-2012-tipps-zum-papier-sparen/"><img align="left" hspace="5" width="180" src="http://www.brainding.de/wp-content/uploads/2012/04/Maisinger-See-150x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Maisinger See" /></a>Anlässlich des heutigen „Internationalen Tag des Baumes“ hat der Bundesverband Verbraucher Initiative e. V. Tipps zum Papier sparen herausgegeben.
Jedes Jahr verlieren wir weltweit 13 Millionen Hektar Wald, das sind 130.000 Quadratkilometer und entspricht in etwa der Fläche Griechenlands.
Insbesondere die Menschen in den Industriestaaten tragen mit ihren Konsumgewohnheiten dazu bei, dass Bäume in den großen Waldnationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainding.de/2012/04/25/internationaler-tag-des-baumes-2012-tipps-zum-papier-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus alt mach neu &#8211; Abfallrecycling</title>
		<link>http://www.brainding.de/2012/04/19/aus-alt-mach-neu-abfallrecycling/</link>
		<comments>http://www.brainding.de/2012/04/19/aus-alt-mach-neu-abfallrecycling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainding.de/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brainding.de/2012/04/19/aus-alt-mach-neu-abfallrecycling/"><img align="left" hspace="5" width="180" src="http://www.brainding.de/wp-content/uploads/2010/12/Erde-150x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Erde" /></a>Ein Mix aus Mix aus Deponie- und Verbrennungsgebühren und –verboten, Haftungsregelungen für Abfallerzeuger und einer verursacherbezogenen Abfallgebührenerhebung (pay-as-you-throw) erweist sich als das wirksamste Mittel, um Abfall zur Ressource zu machen. Die effizientesten EU-Mitgliedstaaten verzeichnen Abfallrecyclingraten von bis zu 70 % und vergraben quasi nichts, während andere nach wie vor über drei Viertel ihres Abfallaufkommens auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainding.de/2012/04/19/aus-alt-mach-neu-abfallrecycling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der große Irrtum: Kein billiger Strom aus Frankreich</title>
		<link>http://www.brainding.de/2012/04/13/der-grose-irrtum-kein-billiger-strom-aus-frankreich/</link>
		<comments>http://www.brainding.de/2012/04/13/der-grose-irrtum-kein-billiger-strom-aus-frankreich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainding.de/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brainding.de/2012/04/13/der-grose-irrtum-kein-billiger-strom-aus-frankreich/"><img align="left" hspace="5" width="180" src="http://www.brainding.de/wp-content/uploads/2012/04/Strommast-web-e1334310395921-150x100.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Strommast-web" /></a>Die Strompreise in Deutschland sind trotz des Atomausstiegs vor einem  Jahr derzeit deutlich niedriger als im vermeintlich preiswerten  Atomkraftwerksland Frankreich. Immer wieder haben insbesondere die  großen Stromversorger damit gedroht, dass bei einem Ausstieg aus der  Kernenergie in Deutschland als Ersatz der billige Atomstrom aus  Frankreich importiert wird, Blackouts zu erwarten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainding.de/2012/04/13/der-grose-irrtum-kein-billiger-strom-aus-frankreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Energiesparendes Sanieren von Einfamilienhäuser rechnet sich</title>
		<link>http://www.brainding.de/2012/03/28/studie-energiesparendes-sanieren-von-einfamilienhauser-rechnet-sich/</link>
		<comments>http://www.brainding.de/2012/03/28/studie-energiesparendes-sanieren-von-einfamilienhauser-rechnet-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainding.de/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brainding.de/2012/03/28/studie-energiesparendes-sanieren-von-einfamilienhauser-rechnet-sich/"><img align="left" hspace="5" width="180" src="http://www.brainding.de/wp-content/uploads/2012/03/Dachisolierung_Steinwolle_klein-150x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Dachisolierung_Steinwolle_klein" /></a>
Bessere Verzahnung von Förderung, Ordnungsrecht und Qualitätssicherung  gefordert.
Eigentümer von sanierungsbedürftigen Einfamilienhäusern  können die  Mehrkosten für energetische Maßnahmen über die  Energieeinsparung  refinanzieren. Die zur Einsparung einer  Kilowattstunde Wärmeenergie  notwendige Investition liegt unter den  Kosten, die Hausbesitzer für  Wärme aus Heizöl oder Gas zahlen müssten.  Das ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainding.de/2012/03/28/studie-energiesparendes-sanieren-von-einfamilienhauser-rechnet-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgsmodell dezentraler Energieversorgung braucht gesicherte Rahmenbedingungen</title>
		<link>http://www.brainding.de/2012/03/20/erfolgsmodell-dezentraler-energieversorgung-braucht-gesicherte-rahmenbedingungen/</link>
		<comments>http://www.brainding.de/2012/03/20/erfolgsmodell-dezentraler-energieversorgung-braucht-gesicherte-rahmenbedingungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 14:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[Einspeisevorrang]]></category>
		<category><![CDATA[Energiegenossenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainding.de/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brainding.de/2012/03/20/erfolgsmodell-dezentraler-energieversorgung-braucht-gesicherte-rahmenbedingungen/"><img align="left" hspace="5" width="180" src="http://www.brainding.de/wp-content/uploads/2012/03/Biogasanlage-150x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Biogasanlage" /></a>Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) führt zu mehr Vielfalt auf dem deutschen Strommarkt und lässt die Verbraucher durch eine größere Auswahl an Stromanbietern davon profitieren. Es konnten sich neue, unabhängige Betreiber etablieren. Diese benötigen weiterhin das EEG mit seinem Einspeisevorrang für Erneuerbare Energien, um nicht vom Markt ausgesperrt zu werden und zwar für den gesamten ins Netz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainding.de/2012/03/20/erfolgsmodell-dezentraler-energieversorgung-braucht-gesicherte-rahmenbedingungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltwasserforum 2012: Kampf gegen die weltweite Wasserkrise</title>
		<link>http://www.brainding.de/2012/03/14/weltwasserforum-2012-kampf-gegen-die-weltweite-wasserkrise/</link>
		<comments>http://www.brainding.de/2012/03/14/weltwasserforum-2012-kampf-gegen-die-weltweite-wasserkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 14:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwasserforum 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwasserrat]]></category>
		<category><![CDATA[World Water Council]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainding.de/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brainding.de/2012/03/14/weltwasserforum-2012-kampf-gegen-die-weltweite-wasserkrise/"><img align="left" hspace="5" width="180" src="http://www.brainding.de/wp-content/uploads/2010/03/Wasserkraft-150x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Wasserkraft" /></a>Unser Planet ist zu mehr als 70 Prozent mit Wasser bedenkt, gerade mal drei Prozent sind trinkbares Süßwasser und nur ein Drittel davon ist für die menschliche Nutzung erreichbar. Wasser wird zunehmend ein knappes Gut.
Auf dem vom 12. bis zum 17. März  in Marseille stattfindenden Weltwasserforum 2012 werden Staatspräsidenten, Minister, Parlamentarier und Vertreter von Behörden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainding.de/2012/03/14/weltwasserforum-2012-kampf-gegen-die-weltweite-wasserkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesregierung kürzt Mittel für Erneuerbare Energien im Wärmesektor und Forschung</title>
		<link>http://www.brainding.de/2012/03/08/bundesregierung-kurzt-mittel-fur-erneuerbare-energien-im-warmesektor-und-forschung/</link>
		<comments>http://www.brainding.de/2012/03/08/bundesregierung-kurzt-mittel-fur-erneuerbare-energien-im-warmesektor-und-forschung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[EKF]]></category>
		<category><![CDATA[Energie- und Klimafonds]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Kürzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanreizprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainding.de/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brainding.de/2012/03/08/bundesregierung-kurzt-mittel-fur-erneuerbare-energien-im-warmesektor-und-forschung/"><img align="left" hspace="5" width="180" src="http://www.brainding.de/wp-content/uploads/2012/02/Euro-150x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Euro" /></a>100 Millionen Euro hat die Bundesregierung im Marktanreizprogramm für die Erneuerbaren Energien zusammengestrichen. Auch die Mittel für die Forschung wurden in diesem Bereich (9 Millionen Euro) sowie für die Energieeffizienz (10,5 Millionen Euro) gekürzt. Die Kürzungen erfolgen vollständig im Energie- und Klimafonds (EKF), aus dem mittlerweile eine Reihe von Programmen mitfinanziert werden.
Weitgehend unbemerkt von der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainding.de/2012/03/08/bundesregierung-kurzt-mittel-fur-erneuerbare-energien-im-warmesektor-und-forschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

