<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>brainding</title>
	<atom:link href="http://www.brainding.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brainding.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 14:33:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sepp Daxenberger ist tot</title>
		<link>http://www.brainding.de/2010/08/18/sepp-daxenberger-ist-tot/</link>
		<comments>http://www.brainding.de/2010/08/18/sepp-daxenberger-ist-tot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktionsvorsitzender]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Sepp Daxenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Waging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainding.de/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brainding.de/2010/08/18/sepp-daxenberger-ist-tot/"><img align="left" hspace="5" width="180" src="http://www.brainding.de/wp-content/uploads/2010/08/Sepp-Daxenberger1-150x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Sepp Daxenberger" /></a>Mit Trauer und Anteilnahme haben Politiker und Weggefährten  auf den Tod des Grünen-Politikers Sepp Daxenberger reagiert. Der frühere  Fraktionschef und Bürgermeister von Waging war in der vergangenen Nacht  im Alter von 48 Jahren an Krebs gestorben &#8211; drei Tage nach dem Tod  seiner Frau. 
Gertraud Daxenberger hatte mit 49 Jahren den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainding.de/2010/08/18/sepp-daxenberger-ist-tot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grünen-Attacke auf Energiekonzerne</title>
		<link>http://www.brainding.de/2010/08/03/grunen-attacke-auf-energiekonzerne/</link>
		<comments>http://www.brainding.de/2010/08/03/grunen-attacke-auf-energiekonzerne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainding.de/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brainding.de/2010/08/03/grunen-attacke-auf-energiekonzerne/"><img align="left" hspace="5" width="180" src="http://www.brainding.de/wp-content/uploads/2010/08/Strommast-dpa-150x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Strommast dpa" /></a> 


Zahlen Deutschlands Verbraucher zu hohe Strompreise? Die Grünen erheben jetzt schwere Vorwürfe gegen die Energiekonzerne: Die Unternehmen hätten die Kunden um eine Milliarde Euro geprellt.

Berlin, 03.08.2010. Schon lange hatten die Grünen den Verdacht, nun sehen sie sich bestätigt: Die Ökopartei wirft den Stromkonzernen vor, Verbraucher um eine Milliarde Euro geprellt zu haben. So waren die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainding.de/2010/08/03/grunen-attacke-auf-energiekonzerne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deepwater Horizon: Alarm war ausgeschaltet</title>
		<link>http://www.brainding.de/2010/07/24/deepwater-horizon-alarm-war-ausgeschaltet/</link>
		<comments>http://www.brainding.de/2010/07/24/deepwater-horizon-alarm-war-ausgeschaltet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 12:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainding.de/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brainding.de/2010/07/24/deepwater-horizon-alarm-war-ausgeschaltet/"><img align="left" hspace="5" width="180" src="http://www.brainding.de/wp-content/uploads/2010/07/Pelikan-auf-Queen-Bess-Island-Reuters-150x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="OILSPILL/NUKES" /></a>24.07.2010. Es scheint unfassbar: Der Alarm auf der explodierten Bohrinsel &#8220;Deepwater Horizon&#8221; war abgestellt. Und zwar schon seit Monaten. Das sagte der Leitende Techniker jetzt bei einer Anhörung.
Auf der im Golf von Mexiko nach einer Explosion versunkenen Bohrinsel &#8220;Deepwater Horizon&#8221; wurde offenbar schon Monate vor dem Unglück ein wichtiger Alarm deaktiviert. Bei einer Anhörung in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainding.de/2010/07/24/deepwater-horizon-alarm-war-ausgeschaltet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomkraftwerk muss wegen Hitze Leistung drosseln</title>
		<link>http://www.brainding.de/2010/07/15/atomkraftwerk-muss-wegen-hitze-leistung-drosseln/</link>
		<comments>http://www.brainding.de/2010/07/15/atomkraftwerk-muss-wegen-hitze-leistung-drosseln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 06:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainding.de/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brainding.de/2010/07/15/atomkraftwerk-muss-wegen-hitze-leistung-drosseln/"><img align="left" hspace="5" width="180" src="http://www.brainding.de/wp-content/uploads/2010/07/Atomkraftwerk-Brokdorf-dpa-150x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Atomkraftwerk Brokdorf - dpa" /></a>13. Juli 2010: Weil das Flusswasser, mit dem Atomkraftwerke gekühlt werden, durch die Hitze zu warm geworden ist, droht Atomkraftwerken die Abschaltung. 
Das Atomkraftwerk Brokdorf in Schleswig-Holstein hat am Montag wegen der Hitze für drei Stunden seine Leistung um 50 Megawatt drosseln müssen. Der Grund: Die Elbe hat in dieser Zeit die kritische Wassertemperatur von 23 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainding.de/2010/07/15/atomkraftwerk-muss-wegen-hitze-leistung-drosseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum brauchen wir Elektromobilität?</title>
		<link>http://www.brainding.de/2010/07/10/warum-brauchen-wir-elektromobilitat/</link>
		<comments>http://www.brainding.de/2010/07/10/warum-brauchen-wir-elektromobilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 11:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[dnem]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobil]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[fossile Brennstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcenschonung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainding.de/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brainding.de/2010/07/10/warum-brauchen-wir-elektromobilitat/"><img align="left" hspace="5" width="180" src="http://www.brainding.de/wp-content/uploads/2010/07/tesla_roadster_sport-150x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="tesla_roadster_sport" /></a>03.07.2010 – Das d•nem Projekt e-Deutschland untersucht die Frage, warum in Deutschland Elektromobilität zu einer CO2-Entlastung beitragen könnte, wie es sich auf den Stromverbrauch auswirken könnte und was sich volkswirtschaftlich ändert.
Das deutsche Netzwerk Elektromobilität setzt sich dafür ein, die Mobilität in Deutschland auf Basis erneuerbarer Energien auf Elektromobilität umzustellen. Unter diesen Bedingungen sind Elektrofahrzeuge CO2-neutral, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainding.de/2010/07/10/warum-brauchen-wir-elektromobilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Brands Studie 2010</title>
		<link>http://www.brainding.de/2010/06/22/green-brands-studie-2010/</link>
		<comments>http://www.brainding.de/2010/06/22/green-brands-studie-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainding.de/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brainding.de/2010/06/22/green-brands-studie-2010/"><img align="left" hspace="5" width="173" height="130" src="http://www.brainding.de/wp-content/uploads/2010/06/Wiese-300x225.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="Wiese" /></a>Mehr als ein Drittel der Menschen hält trotz der Finanzkrise den Zustand der Umwelt für bedenklicher als die wirtschaftliche Situation &#8211; im Vergleich zu 2009 entspricht das einer Steigerung um sechs Prozentpunkte. Nur noch 40 Prozent glauben, dass sich der Zustand der Umwelt in die richtige Richtung entwickelt &#8211; das sind sieben Prozent weniger als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainding.de/2010/06/22/green-brands-studie-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Döner-Flashmob für Klimaschutz und Nachhaltigkeit</title>
		<link>http://www.brainding.de/2010/06/04/doner-flashmob-fur-klimaschutz-und-nachhaltigkeit/</link>
		<comments>http://www.brainding.de/2010/06/04/doner-flashmob-fur-klimaschutz-und-nachhaltigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 10:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[Carrotmob]]></category>
		<category><![CDATA[Döner]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Flashmob]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Herrsching]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zellulose-Tüten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainding.de/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brainding.de/2010/06/04/doner-flashmob-fur-klimaschutz-und-nachhaltigkeit/"><img align="left" hspace="5" width="180" src="http://www.brainding.de/wp-content/uploads/2010/06/ko-Döner-150x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Öko-Döner" /></a>Herrsching. Am 11. Juni 2010 findet in Herrsching ein Döner-Flashmob von 15:00 bis 20:00 Uhr statt. Die Veranstaltung wird von der Grünen Jugend zusammen mit Nefis-Feinkost, Seestraße Herrsching,  organisiert und ist ein Beitrag zum Energiesparen, Ressourcen- und Klimaschutz.
Die Veranstaltung ist der Höhepunkt einer Aktion, die schon vor einigen Wochen startete. Die Grüne Jugend Herrsching hat dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainding.de/2010/06/04/doner-flashmob-fur-klimaschutz-und-nachhaltigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuseeland will IRENA beitreten</title>
		<link>http://www.brainding.de/2010/05/14/neuseeland-will-irena-beitreten/</link>
		<comments>http://www.brainding.de/2010/05/14/neuseeland-will-irena-beitreten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 10:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainding.de/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brainding.de/2010/05/14/neuseeland-will-irena-beitreten/"><img align="left" hspace="5" width="180" src="http://www.brainding.de/wp-content/uploads/2010/05/Flagge-NZealand-150x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Neuseeland-Fahne" /></a>13.05.2010.  Neuseeland plant, der internationalen Energieagentur für regenerative Energien &#8220;International Renewable Energy Agency&#8221; (IRENA) beizutreten. Wie das neuseeländische Energieministerium mitteilte, hat Energie- und Ressourcenminister Gerry Brownlee dies angekündigt.
Die IRENA wurde im Januar 2009 in Bonn von 75 Staaten geründet und zählt inzwischen über 140 Mitgliedsstaaten. Die Organisation mit Hauptsitz in Abu Dhabi hat sich zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainding.de/2010/05/14/neuseeland-will-irena-beitreten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktanreizprogramm gestoppt</title>
		<link>http://www.brainding.de/2010/05/14/marktanreizprogramm-gestoppt/</link>
		<comments>http://www.brainding.de/2010/05/14/marktanreizprogramm-gestoppt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[BAFA]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanreizprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainding.de/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brainding.de/2010/05/14/marktanreizprogramm-gestoppt/"><img align="left" hspace="5" width="180" src="http://www.brainding.de/wp-content/uploads/2010/05/Klimaschutz-zahlt-sich-aus-150x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="fruchtbarer boden" /></a>13.5.2010 Mit dem Bundeshaushalt 2010 wurde von der Bundesregierung eine qualifizierte Haushaltssperre beim Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien beschlossen. Diese Haushaltssperre tritt ab sofort in Kraft, weil ein entsprechender Antrag, den das Bundesumweltministerium beim Bundesfinanzministerium gestellt hatte, nicht an den Haushaltsausschuss weitergeleitet worden ist. Der Grund dafür: Die Weiterleitung des Antrags wurde vom Bundesfinanzministerium abgelehnt. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainding.de/2010/05/14/marktanreizprogramm-gestoppt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaverträglich, sicher, bezahlbar: 100% erneuerbare Stromversorgung bis 2050</title>
		<link>http://www.brainding.de/2010/05/07/klimavertraglich-sicher-bezahlbar-100-erneuerbare-stromversorgung-bis-2050/</link>
		<comments>http://www.brainding.de/2010/05/07/klimavertraglich-sicher-bezahlbar-100-erneuerbare-stromversorgung-bis-2050/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 11:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[SRU]]></category>
		<category><![CDATA[Stromversorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainding.de/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brainding.de/2010/05/07/klimavertraglich-sicher-bezahlbar-100-erneuerbare-stromversorgung-bis-2050/"><img align="left" hspace="5" width="130" height="130" src="http://www.brainding.de/wp-content/uploads/2010/05/strom_ddp-300x300.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="strom_ddp" /></a>Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) erforscht derzeit die  Möglichkeiten einer Stromversorgung aus  regenerativen Energien bis  2050.  Erste Ergebnisse veröffentlichte der  SRU jetzt in  einer Stellungnahme, die klar macht:
„Deutschland kann im Jahr 2050 zu hundert Prozent klimaschonend mit   Strom aus erneuerbaren Energien versorgt werden&#8221;,  erklärte der   Vorsitzende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainding.de/2010/05/07/klimavertraglich-sicher-bezahlbar-100-erneuerbare-stromversorgung-bis-2050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
